経営成績( 会計年度)
(単位:百万円)
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 132,587 | 150,672 | 155,012 | 154,772 | 165,563 |
(うち建設事業受注高) | 103,588 | 121,237 | 127,024 | 126,322 | 136,764 |
売上高 | |||||
完成工事高 | 105,365 | 111,255 | 118,307 | 120,250 | 128,997 |
製品売上高 | 22,297 | 22,014 | 20,719 | 20,955 | 21,290 |
賃貸事業売上高 | 5,164 | 5,835 | 5,427 | 5,493 | 5,647 |
その他売上高 | 1,537 | 1,585 | 1,840 | 2,000 | 1,941 |
売上高合計 | 134,365 | 140,690 | 146,294 | 148,699 | 157,796 |
財政状態( 会計年度末)
(単位:百万円)
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 77,869 | 77,758 | 81,003 | 85,486 | 92,233 |
総資産 | 141,335 | 147,783 | 151,341 | 145,974 | 152,917 |