経営成績(会計年度)
(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 147,188 | 156,506 | 172,453 | 168,848 | 165,634 |
| (うち建設事業受注高) | 120,340 | 127,896 | 143,513 | 138,036 | 132,390 |
| 売上高 | |||||
| 完成工事高 | 129,532 | 126,743 | 131,578 | 133,482 | 135,105 |
| 製品売上高 | 20,217 | 22,076 | 21,984 | 23,625 | 25,555 |
| 共創事業売上高 | 6,630 | 6,533 | 6,956 | 7,186 | 7,688 |
| 売上高合計 | 156,379 | 155,353 | 160,519 | 164,294 | 168,349 |

