経営成績( 会計年度)
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 154,772 | 165,563 | 147,188 | 156,506 | 172,453 |
(うち建設事業受注高) | 126,322 | 136,764 | 120,340 | 127,896 | 143,513 |
売上高 | |||||
完成工事高 | 120,250 | 128,997 | 129,532 | 126,743 | 131,578 |
製品売上高 | 20,955 | 21,209 | 20,217 | 22,076 | 21,984 |
賃貸事業売上高 | 5,493 | 5,647 | 5,311 | 5,350 | 5,766 |
その他売上高 | 2,000 | 1,941 | 1,319 | 1,182 | 1,189 |
売上高合計 | 148,699 | 157,796 | 156,379 | 155,353 | 160,519 |
財政状態( 会計年度末)
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 85,486 | 92,233 | 95,006 | 96,909 | 100,214 |
総資産 | 145,974 | 152,917 | 152,194 | 151,850 | 149,926 |