2029年に創業100周年を迎えます!!
技術力で「道づくり」「街づくり」に貢献するSDGs企業
休暇制度・福利厚生制度充実
募集要項
| 職種 | 工事 | 製販 | 機械 | 営業 | 建築 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル |
|
|
|
|
|
| 歓迎スキル |
|
|
|
|
|
| 勤務地 | 当社全国事業所(選考時応相談)
|
||||
| 勤務時間 |
|
||||
| 休日休暇 |
|
||||
| 入社時期 | 随時(原則として毎月1日入社)(面接の上、個別に決定します。) | ||||
| 応募方法 |
|
||||
| 選考方法 | 書類選考・適性検査・面接(2回程度) | ||||
| 提出書類 |
|
||||
待遇
| 年収 | 初年度の年収:400~800万円(賞与、諸手当等含む) 年齢・経験等を考慮のうえ、決定します。 |
|---|---|
| 諸手当 | 家族手当、住宅手当、通勤手当ほか |
| 昇給 | 年1回(7月) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 定年 | 65歳 |
| 年次有給休暇 | 初年度11日(最大)、最高20日 |
| 保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険 |
| 制度 | 帰省旅費、財形貯蓄、企業年金、団体生命保険、退職金 |
| 育児・出産 | 産前産後休業(産前6週間、産後8週間)、育児休業(生後最大2年)、短時間勤務、子の看護休暇(子ども1人につき5日間・半日単位も可) |
| 介護 | 介護休業(93日)、介護休暇(介護者1人につき5日間・半日単位も可)、短時間勤務 |
| その他 | 全国に社宅・寮、契約保養所(全国120カ所以上) 福利厚生制度の詳細はこちらから 働く環境・福利厚生|日本道路 新卒採用 |
労働施策総合推進法に基づくキャリア採用比率の公表
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 正規雇用労働者の キャリア採用比率 |
26% | 37% | 40% |
※公表日 2025年6月26日