株式の状況(2021年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 38,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 9,761,618株 |
株主数 | 4,218名 |
新株予約権等の状況 | 該当事項はありません。 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(百株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
清水建設株式会社 | 21,834 | 24.8 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 7,898 | 9.0 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,148 | 8.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,500 | 7.4 |
日本道路取引先持株会 | 4,415 | 5.0 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,754 | 2.0 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,705 | 1.9 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,666 | 1.9 |
日本道路従業員持株会 | 1,658 | 1.9 |
PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP. | 1,509 | 1.7 |
(注)出資比率は自己株式(972,066株)を控除して計算しております。